車両のご案内
- HOME
- 車両のご案内
使用している車両のご案内
10tユニック
| 車両番号 | 宮崎100か 6970 |
|---|---|
| 全長 | 9m48㎝ |
| 荷台長 | 6m26㎝ |
| 幅 | 2m35㎝ |
| アオリ | 39㎝ |
| プロテクター | 1m60㎝ |
| 床 | 木 |
| 積載量 | 10,100㎏ |
| クレーン | 3段 |
5tユニック、セルフ
| 車両番号 | 宮崎100か 6500 |
|---|---|
| 全長 | 8m88㎝ |
| 荷台長 | 5m84㎝ |
| 幅 | 2m35㎝ |
| アオリ | 37㎝ |
| プロテクター | 1m38㎝ |
| 床 | 木 |
| 積載量 | 4,600㎏ |
| クレーン | 3段 ハイジャッキ |
6tユニック
| 車両番号 | 宮崎100か 3905 |
|---|---|
| 全長 | 8m48㎝ |
| 荷台長 | 5m55㎝ |
| 幅 | 2m20㎝ |
| アオリ | 69㎝ |
| プロテクター | 1m49㎝ |
| 床 | 木 |
| 積載量 | 6,000㎏ |
| クレーン | 4段 |
3tユニック
| 車両番号 | 宮崎100あ 4169 |
|---|---|
| 全長 | 5m99㎝ |
| 荷台長 | 3m65㎝ |
| 幅 | 1m78㎝ |
| アオリ | 38㎝ |
| プロテクター | 1m10㎝ |
| 床 | 鉄板 |
| 積載量 | 3,000kg |
| クレーン | 4段 |
6tユニック
| 車両番号 | 宮崎100か 685 |
|---|---|
| 全長 | 9m89㎝ |
| 荷台長 | 6m |
| 幅 | 2m35㎝ |
| アオリ | 58㎝ |
| プロテクター | 1m52㎝ |
| 床 | 鉄板 |
| 積載量 | 5,900㎏ |
| クレーン | 4段 |
7tセルフ
| 車両番号 | 宮崎100か 5644 |
|---|---|
| 全長 | 8m17㎝ |
| 荷台長 | 6m12㎝ |
| 幅 | 2m13㎝ |
| アオリ | なし |
| プロテクター | 1m28㎝ |
| 床 | 木 |
| 積載量 | 7,000kg |
| セルフ車 | ウィンチ付き |
4t
| 車両番号 | 宮崎100あ 3859 |
|---|---|
| 全長 | 8m46㎝ |
| 荷台長 | 6m20㎝ |
| 幅 | 2m35㎝ |
| アオリ | 69㎝ |
| プロテクター | 1m61㎝ |
| 床 | 木 |
| 積載量 | 3,600kg |
4t
| 車両番号 | 宮崎100あ 2303 |
|---|---|
| 全長 | 8m52㎝ |
| 荷台長 | 6m20㎝ |
| 幅 | 2m32㎝ |
| アオリ | 37㎝ |
| プロテクター | 1m51㎝ |
| 床 | アルミ板 |
| 積載量 | 3,700kg |
4t
| 車両番号 | 宮崎100あ 3199 |
|---|---|
| 全長 | 8m44㎝ |
| 荷台長 | 6m20㎝ |
| 幅 | 2m35㎝ |
| アオリ | 69㎝ |
| プロテクター | 1m61㎝ |
| 床 | 木 |
| 積載量 | 3,800kg |
4t
| 車両番号 | 宮崎11あ 6663 |
|---|---|
| 全長 | 8m44㎝ |
| 荷台長 | 6m20㎝ |
| 幅 | 2m37㎝ |
| アオリ | 67㎝ |
| プロテクター | 1m63㎝ |
| 床 | 鉄板 |
| 積載量 | 4,000kg |
4t
| 車両番号 | 宮崎100あ 3661 |
|---|---|
| 全長 | 8m38㎝ |
| 荷台長 | 6m20sm |
| 幅 | 2m35cm |
| アオリ | 40cm |
| プロテクター | 1m49cm |
| 床 | 木 |
| 積載量 | 3,850kg |
増t大型
| 車両番号 | 宮崎100か 6787 |
|---|---|
| 全長 | 11m99㎝ |
| 荷台長 | 9m60㎝ |
| 幅 | 2m38㎝ |
| アオリ | 89㎝ |
| プロテクター | 1m81㎝ |
| 床 | 木 |
| 積載量 | 14,300kg |
6tウィング
| 車両番号 | 宮崎11か 9051 |
|---|---|
| 全長 | 9m55㎝ |
| 積載量 | 6,250kg |
増t大型
| 車両番号 | 宮崎100か 6772 |
|---|---|
| 全長 | 11m99㎝ |
| 荷台長 | 9m60㎝ |
| 幅 | 2m38㎝ |
| アオリ | 78㎝ |
| プロテクター | 1m95㎝ |
| 床 | 鉄板 |
| 積載量 | 13,900kg |
4tウィング
| 車両番号 | 宮崎100あ 1361 |
|---|---|
| 全長 | 8m57㎝ |
| 荷台長 | 6m20㎝ |
| 幅 | 2m13㎝ |
| 内高 | 2m30㎝ |
| 床 | 木 |
| 積載量 | 3,000kg |
冷凍車
| 車両番号 | 宮崎800か 2788 |
|---|---|
| 全長 | 11m99㎝ |
| 荷台長 | 9m15㎝ |
| 幅 | 2m25㎝ |
| 内高 | 2m30㎝ |
| 床 | アルミ |
| 積載量 | 13,100kg |
冷蔵ウイング
| 車両番号 | 宮崎800あ 2369 |
|---|---|
| 全長 | 8m61㎝ |
| 荷台長 | 6m20㎝ |
| 幅 | 2m32㎝ |
| 内高 | 2m30㎝ |
| 床 | 木 |
| 積載量 | 2,700kg |